| FORESTER | |||||
| 2.0D X / 2.0D XS / 2.0D XE | 2.0X / 2.0XS / 2.0XE | ||||
| 6MT | 5MT | E-4AT | |||
| MATMENYS IR MASĖ | Ilgis (mm) | 4.560 | |||
| Plotis (mm) | 1.780 | ||||
| Aukštis (mm) | 1.675 (1.700) | 1.700 | |||
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2.615 | ||||
| Tarpuratis | priekyje (mm) | 1.530 | |||
| gale (mm) | 1.530 | ||||
| Mažiausia prošvaisa (mm) | 215 | ||||
| Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė* (kg) | 1.615 / 1.625 / 1.640 | 1.555 | 1.565 | ||
| Bendroji masė (kg) | 2.050 | 2.015 | 2.015 | ||
| Didžiausia leidžiama vilkimo masė (kg) | 2.000 | 2.000 | 1.500 | ||
| Bagažo skyriaus tūris** nenulenkus užpakalinių sėdynių (l) | 450 | ||||
| Bagažo skyriaus tūris** nulenkus užpakalines sėdynes (l) | 1610 su stoglangiu, 1660 be stoglangio | ||||
| VARIKLIS | Tipas |
Horizontalus opozicinis su turbokompresoriumi, 4 cilindrai, keturtaktis dyzelinis, DOHC 16 vožtuvų |
Horizontalus opozicinis, 4 cilindrai, keturtaktis benzininis, DOHC 16 vožtuvų | ||
| Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) | 86,0 x 86,0 | 92,0 x 75,0 | |||
| Darbinis tūris (cm3) | 1.998 | 1.995 | |||
| Suspaudimo laipsnis | 16,3 | 10,5 | |||
| Degalų sistema | COMMON RAIL sistema | Daugiataškis įpurškimas | |||
| Degalų bako talpa (l) | 64 | 60 | |||
| DUOMENYS | Didžiausias galingumas AG(kW)/esant aps./min. | 147(108)/3.600 | 150 (110)/6.000 | ||
| Didžiausias sukimo momentas Nm/esant aps./min. | 350/1.600-2.400 | 198/4.200 | |||
| Didžiausias greitis (aukščiausia pavara) (km/val.) | 186 | 185 | 185 | ||
| Greitėjimas 0–100 km/val. (sek.) | 10,3 | 10,7 | 12,4 | ||
| Degalų sąnaudos*** l/100 km | mieste | 7,1 (7,2) | 9,4 | 9,7 | |
| užmiestyje | 5,2 (5,3) | 6,4 | 6,3 | ||
| vidutinės | 5,9 (6,0) | 7,5 | 7,5 | ||
| CO2 emisija** g/km | mieste | 186 (189) | 217 | 225 | |
| užmiestyje | 137 (140) | 148 | 145 | ||
| vidutinės | 155 (158) | 173 | 174 | ||
| Aplinkosaugos klasė | EURO5 | ||||
| ELEKTROS SISTEMA | Akumuliatorius (V-AH) | 12-64 | 12-48 | 12-52 | |
| Generatorius (V-A) | 12-110 | ||||
| TRANSMISIJA IR VARANČIOJI AŠIS | AWD tipas | Riboto slydimo centrinis diferencialas (LSD) | Aktyvioji sukimo momento paskirstymo AWD sistema | ||
| Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė | 5 laipsnių mechaninė su blokatoriumi ir pažeminta pavara | 4 laipsnių automatinė su blokatoriumi | ||
| Perdavimo skaičius | 1 pavaros | 3,454 | 3,454 | 2,785 | |
| 2 pavaros | 1,750 | 2,062 | 1,545 | ||
| 3 pavaros | 1,062 | 1,448 | 1,000 | ||
| 4 pavaros | 0,785 | 1,088 | 0,694 | ||
| 5 pavaros | 0,634 | 0,871 | - | ||
| 6 pavaros | 0,557 | - | - | ||
| Atbulinės | 3,636 | 3,333 | 2,272 | ||
| Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 4,444 | 4,111 | 4,111 | ||
| Perdavimo skaičius įjungus pažemintą pavarą | - | 1,447 | - | ||
| VAŽIUOKLĖ | Vairo mechanizmas | Krumpliaratinis su elektriniu stiprintuvu | |||
| Pakaba | Priekyje: McPHERSON statramsčių tipo, užpakalyje: dvigubų skersinių svirčių tipo | ||||
| Mažiausias apsisukimo skersmuo (m) | 10,6 | ||||
| Stabdžiai | priekyje | Aušinami diskiniai | |||
| užpakalyje | Diskiniai | ||||
| Padangos/rato dydis | 215/65R16 (225/55R17) | ||||
Skliausteliuose pateikti 2.0D XS ir 2.0D XE modelių duomenys.
* Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.
** Išmatuota taikant VDA metodą.
*** Degalų sąnaudos ir CO2 emisija pagal Direktyvą 715/2007/EB.