| Modifikacijos | S/tB | T/tB | C/tB | S-Turbo |
S-AWD (1997-2000) |
S-AWD 1998-2002 |
| Kėbulas | E-SF5 | |||||
| Kėbulo tipas | SUV / Krosoveris | |||||
| Važiuoklė | Symetrical All Wheel Drive | |||||
| Rinkos paskirtis | Japonija | Europa | Amerika | |||
| EKSTERJERAS | ||||||
| Eksterjero išmatavimai (I x P x A) mm | 4450 x 1735 x 1580 | |||||
| Interjero išmatavimai (I x P x A), mm | 1745 x 1435 x 1245 | |||||
| Atstumas tarp ašių, mm | 2525 | |||||
| Purvasaugiai (priekis/galas), mm | 1475 / 1455 | |||||
| Prošvaisa, mm | 200 | |||||
| masė (neto), kg | 1340 | |||||
| masė (bruto), kg | 1870kg | |||||
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||||
| Durų skaičius | 5 | |||||
| Apsisukimo laipsnis, m | 5,4 | |||||
| Bako talpa, litrais | 60 | |||||
| Bagažinės talpa, litrais | 410 Ltr | |||||
| VARIKLIS | ||||||
| Darbinis tūris, kub. cm. | 1994 | |||||
| Variklio modelis | EJ20 | |||||
| Maksimali galia KW(AG)/rpm | 183,33(250) / 6250 | |||||
| Maksimalus sukimo momentas, N*m(kg*m)/rpm | 31.2 kg*m (305.97 N*m) / 4000 rpm | 240 Nm / 3200 | ||||
| Galios santykis | 5,36 | |||||
| Variklio tipas | Horizontalus opozicinis, 4 cilindrų, DOHC, 16 vožtuvų, Turbo su tarpiniu aušinimu | |||||
| Variklio informacija | BOXER MASTER-4 4 cam | |||||
| Kuro sistema | EGI (Daugiataškis Elektroninis Kuro Ipurškimas) | |||||
| Turbo priputimas | TD04H Turbina su tarpiniu aušinimu | |||||
| Kuro tipas | Benzinas E95 | |||||
| LEV sistema (angl. Low emission vehicle) | Ne | |||||
| Suspaudimo laipsnis | 9 | |||||
| Cilindro skersmuo, mm | 92 | |||||
| Stūmoklio eiga, mm | 75 | |||||
| Degalų sąnaudos mieste, l/100 km | 11,8 | --- | ||||
| Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 7,8 | --- | ||||
| Degalų sąnaudos vidutinės, l/100 km | 9,8 | 9,6 | 9,6 | |||
| Įsibegėjimas iki 100km/h | 6,6 | 6,9 | 6,6 | |||
| PAKABA IR TRANSMISIJA | ||||||
| Greičių dėžė | 5-ių bėgių mechaninė | 4-ių bėgių automatinė (E-4AT) arba 5-ių bėgių mechaninė | 4-ių bėgių automatinė (E-4AT) arba 5-ių bėgių mechaninė | |||
| Vairo stiprintuvas | Taip | |||||
| Standartinių padangų išmatavimai | 205/70R15 | |||||
| Minimalūs padangų išmatavimai | R15 | |||||
| Maksimalūs padangų išmatavimai | R16 | |||||
| Priekinių stabdžių sistema | Diskiniai (vedinami) | |||||
| Galinių stabdžių sistema | Diskiniai | |||||
| Priekinės pakabos tipas | Strut tipo, nepriklausoma pakaba | |||||
| Galinės pakabos tipas | Strut tipo, nepriklausoma pakaba | |||||
| PAPILDOMA ĮŠORINĖ ĮRANGA | ||||||
| Stoglangis | *1 | |||||
| Priekiniai rūko žibintai | + | + | *1 | |||
| Galiniai rūko žibintai | - | - | - | |||
| Xenon priekiniai žibintai | - | |||||
| ABS | + | + | + | |||
| TCS | - | - | - | |||
| LSD | + | + | + | |||
| Lengvojo lydinio ratai | + | + | - | |||
| PAPILDOMA VIDINĖ ĮRANGA | ||||||
| Oro kondicionierius | Pilnai automatinis | |||||
| Greičio palaikymo sistema | ||||||
| Centrinis užraktas | + | + | + | |||
| Elektrinis langų valdymas | + | + | + | |||
| Teleskopinė vairo ašis | ||||||
| Vairo aukščio padėties reguliavimas | + | + | + | |||
| Oda trauktas vairas | + | + | - | |||
| Šildomos priekinės sėdynes | ||||||
| Šildomos galinės sėdynės | ||||||
| Oda trauktos sėdynės | ||||||
| Šoninio kontakto atrama | ||||||
| Oro pagalvė (vairuotojo) | + | + | + | |||
| Oro pagalvė (keleivio) | *1 | *1 | - | |||
| Oro pagalvė (šoninė) | *1 | *1 | - | |||
| Audio magnetola | + | + | - | |||
| CD grotuvas | - | + | - | |||
| Navigacinė sistema | Papildomas pasirinkimas | |||||
| SPALVOS | ||||||
| Black mica / black mica monotone OR black mica / slate metallic 2 tone | ||||||
| flavone green metallic / slate metallic 2 tone | ||||||
| Light/write silver & metallic / slate metallic 2 tone | ||||||
| Light/write silver & metallic / light/write silver & metallic monotone | ||||||
| Wine red mica / slate metallic 2 tone | ||||||
*1 - Papildomas pasirinkimas